2023年大会結果(スコアボード)
2023和歌山県中学硬式野球選手権大会2回戦 2023年5月3日(千里ヶ丘球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打田ヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
第18回兵庫のじぎく大会1回戦 2023年4月16日(淡路佐野球場第二野球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交野ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 |
第53回春季大会和歌山県支部予選1回戦 2023年2月11日(南山球場 )
1 | 2 | 3 | 4 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山ボーイズ | 0 | 17 | 1 | × | 18 |
2023年(練習試合)結果一覧
日付 | 対戦相手 | スコア | バッテリー | 長打 | 場所 |
5月 13日 | 神戸弘陵女子 | 0-15 ● | 田中、福本 津呂、山﨑 ー和田 | 神戸弘陵 高校G | |
5月 13日 | 神戸弘陵女子 | 1-3 ● | 竹本、斎藤 ー和田 | 【二塁打】 森本 | 神戸弘陵 高校G |
4月 29日 | 有田ボーイズ | 9-2 〇 | 竹本、森本 山﨑 ー和田 | 【二塁打】 尾﨑、寺谷 【三塁打】 和田、吉田 | 有田中央 高校G |
4月 29日 | 有田ボーイズ | 1-4 〇 | 木下あ、大谷 大坂 ー梅谷 | 【二塁打】 尾﨑 | 有田中央 高校G |
4月 29日 | 有田ボーイズ | 1-4 ● | 斎藤、田中、 福本 -和田 | 【二塁打】 福本 | 有田中央 高校G |
4月 23日 | 日高ボーイズ | 8-5 〇 | 斎藤、森本、 竹本 ー和田 | 【二塁打】 森本、竹本 【三塁打】 斎藤、和田、 竹本 | 生馬河川 敷G |
4月 23日 | 日高ボーイズ | 0-1 ● | 大谷、橋本 木下あ -上平 | 生馬河川 敷G | |
4月 23日 | 日高ボーイズ | 6-8 ● | 福本、田中 -和田 | 【二塁打】 斎藤、橋本、 廣井 | 生馬河川 敷G |
4月 9日 | 岩出ボーイズ | 11₋4 〇 | 斎藤、森本、 津呂ー木下蓮 | 【二塁打】 木下蓮、福本 和田 【本塁打】 斎藤 | 岡田G |
4月 9日 | 岩出ボーイズ | 0₋6 〇 | 田中、竹本 ー和田、上平 | 【二塁打】 田中、大谷 【三塁打】 竹本 | 岡田G |
4月 9日 | 岩出ボーイズ | 2₋3 〇 | 大谷、上平 ー上平、梅谷 | 岡田G | |
4月 9日 | 岩出ボーイズ | 4₋1 〇 | 福本、山本、 津呂ー和田 | 【二塁打】 橋本 | 岡田G |
4月 2日 | 堺ボーイズ | 4₋5 〇 | 木下く、上平 ー梅谷 | 【二塁打】 吉田、橋本 | 生馬河川 敷G |
4月 2日 | 堺ボーイズ | 0₋20 〇 | 大谷、平野 ー上平 | 【二塁打】 大谷 | 生馬河川 敷G |
4月 2日 | 堺ボーイズ | 5₋11 〇 | 橋本、木下あ 大坂 ー上平、梅谷 | 【二塁打】 大谷 | 生馬河川 敷G |
4月 1日 | 由良シニア | 4₋4 △ | 山﨑、津呂、 福本ー木下蓮 | 【二塁打】 木下蓮 | 由良町民G |
4月 1日 | 由良シニア | 11₋1 ● | 橋本、田中 -和田 | 由良町民G | |
4月 1日 | 由良シニア | 6₋0 ● | 福本、斎藤 ー和田 | 由良町民G | |
2月 18日 | 橋本シニア | 2₋1 ● | 橋本、田中 ー和田 | 【二塁打】 斎藤、野田 【三塁打】 津呂 | 生馬河川 敷G |
2月 18日 | 橋本シニア | 11‐2 〇 | 竹本、田中 ー和田 | 【二塁打】 木下②、竹本 【三塁打】斎藤 | 生馬河川 敷G |
2月 4日 | 三田ボーイズ | 1-0 ● | 橋本、津呂、 木下-木下、 津呂 | 【二塁打】 橋本 | 生馬河川 敷G |
2月 4日 | 三田ボーイズ | 7-5 ● | 寺谷、田中 -和田 | 【二塁打】 和田、山﨑 | 生馬河川 敷G |
2月 4日 | 三田ボーイズ | 7-0 〇 | 斎藤、津呂 -和田 | 【二塁打】 田中②、斎藤 | 生馬河川 敷G |
1月 29日 | 有田ボーイズ | 1-1 △ | 斎藤、福本 -和田 | 【二塁打】 斎藤 | 生馬河川 敷G |
1月 29日 | 有田ボーイズ | 12-0 〇 | 竹本-和田 | 【二塁打】 斎藤②、和田② | 生馬河川 敷G |
1月 15日 | 南部シニア | 1-3 ● | 竹本-熊谷 | 【三塁打】 斎藤 | 生馬河川 敷G |
1月 15日 | 南部シニア | 3-2 〇 | 福本、斎藤 -和田 | 【二塁打】 森本 | 生馬河川 敷G |
1月 8日 | 日高ボーイズ | 9-3 ● | 森本、山﨑 -梅谷、熊谷 | 生馬河川 敷G | |
1月 8日 | 日高ボーイズ | 0-4 ● | 橋本、竹本 -熊谷 | 生馬河川 敷G | |
1月 8日 | 日高ボーイズ | 1-2 ● | 福本、斎藤 -和田 | 【二塁打】 木下、福本 | 生馬河川 敷G |
2022年大会結果(スコアボード)
第8回和歌山岩出大会 2回戦 2022年12月3日(上富田球場 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
岸和田・西成合同ボーイズ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
田辺ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【二塁打】斎藤
第8回泉州阪堺大会 2回戦 2022年11月20日(田井ノ瀬グラウンド )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
河内長野ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
田辺ボーイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
【三塁打】斎藤 【二塁打】福本、竹本
第52回関西秋季大会 2回戦 2022年9月24日(御坊市民球場 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生石ボーイズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
第37回和歌山大会 3回戦 2022年8月27日(貴志川球場 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
泉大津ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 |
第37回和歌山大会 2回戦 2022年8月20日(日高若者広場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
天理ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田辺ボーイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
第37回和歌山大会 1回戦 2022年8月20日(日高若者広場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
京都洛中ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
【二塁打】中松、中山
第8回紀州興紀大会 決勝 2022年7月30日(紀三井寺球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
南紀ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第8回紀州興紀大会 準決勝 2022年7月30日(紀三井寺球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
西淀ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
田辺ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 6 |
第8回紀州興紀大会 第3回戦 2022年7月24日(貴志川球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
岩出ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第8回紀州興紀大会 第2回戦 2022年7月24日(貴志川球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
田辺ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
紀州ボーイズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【二塁打】畑野②
第8回紀州興紀大会 1年生の部 第1回戦 2022年7月23日(田井ノ瀬グラウンド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
田辺ボーイズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
京都嵯峨野ボーイズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1× | 8 |
第8回紀州興紀大会 第1回戦 2022年7月23日(千里ヶ丘球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
京都二条ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田辺ボーイズ | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 8 |
【二塁打】畑野
第35回日本少年野球和歌山有田大会 第3回戦 2022年7月10日(有田環境G)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
有田ボーイズB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 10 |
【本塁打】中松、松尾、前田【三塁打】畑野、福本
第35回日本少年野球和歌山有田大会 第2回戦 2022年7月10日(有田環境G)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | 11 |
浜寺ボーイズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
【本塁打】畑野【三塁打】竹下
【二塁打】前田、中山
第35回日本少年野球和歌山有田大会 2022年7月9日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
綾部ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
田辺ボーイズ | 2 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | 9 |
【二塁打】中松、松尾、中山
第53回選手権大会和歌山県支部予選 2022年6月19日(南山球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
御坊ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
第22回日本少年野球生石大会 2022年5月28日(田井ノ瀬グラウンド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
滋賀野洲ボーイズ | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
2022年第14回関西さわやか大会和歌山県支部予選 2022年5月21日(五色台球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
生石ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1× | 6 |
2022年和歌山県中学硬式野球選手権大会 2022年5月3日(水場跡グラウンド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
紀州ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第52回春季大会 和歌山県支部予選 2022年2月20日(紀三井寺球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
南紀ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7 |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2022年(練習試合)結果一覧
日付 | 対戦相手 | スコア | バッテリー | 長打 | 場所 |
11月27日 | 日高ボーイズ | 3-4 ● | 濵中、福本-和田 | 【二塁打】 濵中 | 生馬河川敷G |
11月27日 | 日高ボーイズ | 3-3 △ | 竹本、森本-熊谷 | 生馬河川敷G | |
11月26日 | 日高ボーイズ | 7-5 〇 | 斎藤、福本-和田、木下 | 【二塁打】 福本②、廣井 【三塁打】 斎藤 | 生馬河川敷G |
11月6日 | 和歌山ボーイズ | 4-1 ● | 濵中、福本-木下 | 【二塁打】 福本、濵中 | いきいきパーク |
11月6日 | 和歌山ボーイズ | 10-9 ● | 斎藤、竹本、橋本 -熊谷、和田 | 【本塁打】 斎藤 【二塁打】 田中、森本 | いきいきパーク |
11月6日 | 和歌山ボーイズ | 0-5 ● | 福本、竹本-和田 | いきいきパーク | |
10月30 日 | 豊中ボーイズ | 6-10 ● | 橋本、斎藤-熊谷、和田 | 【二塁打】 和田、廣井 | 生馬河川敷G |
10月30 日 | 豊中ボーイズ | 2-7 〇 | 濵中、竹本-熊谷、和田 | 【二塁打】 山﨑 | 生馬河川敷G |
10月30 日 | 豊中ボーイズ | 8-0 〇 | 福本-和田、木下 | 生馬河川敷G | |
9月11日 | 有田ボーイズ | 0-1 ● | 斎藤、竹本-熊谷 | 【二塁打】 竹本 | 有田環境グラウンド |
9月11日 | 有田ボーイズ | 1-13 ● | 山本、濵中-熊谷 | 有田環境グラウンド | |
9月11日 | 有田ボーイズ | 0-11 ● | 福本-木下 | 有田環境グラウンド | |
9月4 日 | 東大阪河内ボーイズ | 8-0 〇 | 竹本、森本-熊谷 | 【三塁打】 竹本 | 生馬河川敷G |
9月4 日 | 東大阪河内ボーイズ | 5-6 〇 | 山本、斎藤、森本-熊谷、和田 | 【二塁打】 濵中 【三塁打】 福本、斎藤 | 生馬河川敷G |
9月4 日 | 由良シニア | 8-0 ● | 福本、濵中-木下 | 【二塁打】 山本 | 生馬河川敷G |
9月3日 | 橋本シニア | 6-2 ● | 津呂、熊谷、田中、熊谷-熊谷、木下、和田 | 生馬河川敷G | |
9月3日 | 橋本シニア | 2-3 〇 | 濵中、竹本-熊谷 | 【二塁打】 竹本 | 生馬河川敷G |
9月3日 | 橋本シニア | 2-2 △ | 福本、森本-木下 | 生馬河川敷G | |
8月28日 | 岩出ボーイズ | 10-17 ● | 斎藤、竹本、森本、熊谷-熊谷、和田 | 【二塁打】 竹本、寺谷、山﨑 【三塁打】 和田 【本塁打】 斎藤 | 貴志川高校 |
8月28日 | 岩出ボーイズ | 3-14 〇 | 山本-木下 | 【二塁打】 福本、山本②、濵中、竹本 【三塁打】 竹本 | 貴志川高校 |
8月28日 | 岩出ボーイズ | 5-1 〇 | 福本、濵中-木下、熊谷 | 【二塁打】 福本、斎藤 【本塁打】 福本 | 貴志川高校 |
7月17日 | 橋本シニア | 9-1 ● | 福本、濱中-木下 | 【三塁打】 福本 | 生馬河川敷G |
7月17日 | 橋本シニア | 3-4 ● | 竹本、斎藤、森本-熊谷 | 生馬河川敷G | |
7月17日 | 橋本シニア | 0-3 〇 | 畑野、中松、松尾、東谷、中山-前田 | 【二塁打】 中山、畑野 | 生馬河川敷G |
6月12日 | 大阪鶴見シニア | 5-2 〇 (45分ゲーム) | 畑野-前田 | 【二塁打】 東谷、中山 | マツゲン有田球場 |
6月12日 | 大阪鶴見シニア | 5-6 ● | 山本、福本、竹下 -木下、中松 | 【三塁打】 中松、畑野 | マツゲン有田球場 |
6月12日 | 大阪鶴見シニア | 10-6 〇 | 濱中、竹本、森本 -熊谷 | 【三塁打】 和田、田中② 【本塁打】 斎藤 | マツゲン有田球場 |
6月12日 | 大阪鶴見シニア | 1-6 〇 | 中松、松尾 -前田 | 【三塁打】 福本 【本塁打】 斎藤 | マツゲン有田球場 |
6月11日 | 堺ボーイズ | 0-14 〇 | 斎藤、松尾、中山 -前田 | 【二塁打】 中松 【三塁打】 中松、畑野、斎藤 【本塁打】 斎藤 | みなと堺グリーンひろば |
6月11日 | 堺ボーイズ | 5-4 〇 | 東谷、福本 -前田 | 【三塁打】 中松 | みなと堺グリーンひろば |
6月5日 | 東大阪河内ボーイズ | 0-3 〇 | 松尾、畑野 -前田 | 【三塁打】 中山 【本塁打】 前田 | 生馬河川敷G |
6月5日 | 東大阪河内ボーイズ | 6-6 △ | 斎藤、濱中 -熊谷、木下 | 【二塁打】 福本、斎藤 【三塁打】 福本、斎藤 | 生馬河川敷G |
6月5日 | 東大阪河内ボーイズ | 5-3〇 | 中山、福本 -前田 | 【三塁打】 斎藤 【本塁打】 斎藤 | 生馬河川敷G |
5月29日 | 岩出ボーイズ | 7-8 〇 | 濱中、長井、森本、竹本 -熊谷、長井 | 【二塁打】 斎藤、小川、山崎、長井 【三塁打】 小川 | 岡田G |
5月29日 | 紀州ボーイズ | 1-13 〇 | 斎藤、竹本 -長井 | 【二塁打】 長井②、濱中②、寺谷 | 岡田G |
5月29日 | 名古屋中央ボーイズ | 5-6 ● | 東谷、畑野 -前田 | 【二塁打】 中松、東谷 | 生馬河川敷G |
5月29日 | 名古屋中央ボーイズ | 2-7 〇 | 中松、松尾 -前田 | 【二塁打】 東谷、前田 【本塁打】 東谷、前田 | 生馬河川敷G |
5月22日 | 生駒ボーイズ | 9-0 ● | 中松、松尾 -前田 | 緑の文化園内G | |
5月22日 | 生駒ボーイズ | 9-1 ● | 畑野、中山 -前田 | 緑の文化園内G | |
5月15日 | 和歌山北ボーイズ | 0-4 〇 | 畑野 -前田 | 【二塁打】中山、中松、東谷 | 中飯降G |
5月15日 | 和歌山北ボーイズ | 0-2〇 | 山本、濱中 -木下 | 【二塁打】斎藤 | 中飯降G |
5月15日 | 和歌山北ボーイズ | 7-2〇 | 竹本、森本 -熊谷 | 【二塁打】和田 | 中飯降G |
5月15日 | 和歌山北ボーイズ | 0-5 〇 | 中松 -前田 | 【二塁打】前田 | 中飯降G |
5月7日 | 和歌山ビクトリーズ | 0-7 〇 | 山本、濱中、中松 -前田 | 【三塁打】前田、中松 【二塁打】松本、前田 | 生馬河川敷G |
5月7日 | 和歌山ビクトリーズ | 11-1 〇 | 斎藤、小川、森本、田中、長井 -長井、熊谷 | 【三塁打】斎藤 【二塁打】斎藤、濱中、長井、和田 | 生馬河川敷G |
5月7日 | 和歌山ビクトリーズ | 2-4〇 | 東谷 -前田 | 【二塁打】竹下、宇津 | 生馬河川敷G |
2021年大会結果(スコアボード)
第7回和歌山岩出大会 2021年12月5日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
名古屋ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第7回和歌山岩出大会 2021年12月5日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日高ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第7回和歌山岩出大会 2021年12月4日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 12 |
枚岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
第7回泉州阪堺大会 2021年11月21日(大阪狭山大野グラウンド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大東畷ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
第51回関西秋季大会 2021年10月16日(佐野運動公園多目的)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堺初芝ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第51回秋季大会 2021年9月25日(南山球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
御坊ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第51回秋季大会 2021年9月23日(南山球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
生石ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第36回和歌山大会 2021年8月21日(御坊市民球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
阪神ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第7回紀州興紀大会 2021年7月23日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
龍野ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
第7回紀州興紀大会 2021年7月22日(上富田球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 3 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | 11 |
滋賀草津ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
第34回和歌山県有田大会 2021年7月4日(生馬河川敷球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
京田辺ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
第52回選手権大会和歌山県支部予選 2021年6月20日(南山球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩出ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
第13回関西さわやか大会和歌山県支部予選 2021年5月23日(五色台球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
日高ボーイズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | 8 |
田辺岩出合同ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2021和歌山県中学硬式野球選手権大会 2021年5月2日(打田ヤング球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紀州ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
第51回春季大会和歌山県支部予選 2021年2月20日(紀三井寺球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
第51回春季大会和歌山県支部予選 2021年2月13日(南山球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
田辺ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
御坊ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021年(練習試合)結果一覧
日付 | 対戦相手 | スコア | バッテリー | 長打 | 場所 |
12月11日 | 東住吉 シニア | 5-5 △ | 畑野、松尾、中松昇 -前田 | 【三塁打】畑野 【二塁打】前田3 | 貴志川球場 |
12月11日 | 東住吉 シニア | 2-6 〇 | 中山、東谷、中松昇 -前田 | 【二塁打】中松璃 | 貴志川球場 |
11月28日 | 南紀 ボーイズ | 7-1 ○ | 松尾、中松昇、中山 -前田 | 【二塁打】中山 | 生馬河川敷G |
11月28日 | 南紀 ボーイズ | 0-1 ● | 東谷、畑野 -前田 | 【二塁打】宇津 | 生馬河川敷G |
11月23日 | 香芝 ボーイズ | 9-0 〇 | 中松昇、畑野、中山 -前田 | 【二塁打】畑野、前田 | 生馬河川敷G |
11月23日 | 香芝 ボーイズ | 2-0 ● | 福本、山本 -熊谷、湯川 | 【二塁打】東谷 | 生馬河川敷G |
11月23日 | 香芝 ボーイズ | 5-1 〇 | 東谷、松尾 -前田 | 生馬河川敷G | |
11月 7日 | 有田ボーイズ | 1-0 〇 | 松尾、東谷、畑野 -前田 | 【二塁打】畑野 | 生馬河川敷G |
11月 7日 | 有田ボーイズ | 0-1 〇 | 中松昇、中山 -前田 | 生馬河川敷G | |
10月10日 | 紀州 ボーイズ | 0-0 △ | 中松昇、畑野、中山 -前田 | 生馬河川敷G | |
10月10日 | 紀州 ボーイズ | 6-7 ● | 畑野、東谷、中松昇 -前田 | 【三塁打】中松昇 【二塁打】中松璃 | 生馬河川敷G |
10月 3日 | 岩出 ボーイズ | 2-3 ● | 福本、東谷、畑野、中松昇 -前田 | 【本塁打】中松璃 | 岡田G |
10月 3日 | 岩出 ボーイズ | 4-1 〇 | 畑野、東谷 -前田 | 【二塁打】前田、竹下 | 岡田G |
9月20日 | 和歌山ボーイズ | 3-2 ● | 中松昇、畑野-前田 | 【本塁打】中松璃 | 生馬河川敷G |
9月20日 | 和歌山ボーイズ | 2-1 ● | 畑野、東谷、中山-中松昇 | 【三塁打】中松璃 【二塁打】中松昇 | 生馬河川敷G |
9月11日 | 日高ボーイズ | 4-2 〇 | 畑野、中なかまつ松昇、東谷、中山-前田 | 【三塁打】畑野、中松璃 【二塁打】畑野 | 生馬河川敷G |
9月11日 | 日高ボーイズ | 1-0 〇 | 畑野、中松昇、東谷、中松昇、中山-前田 | 生馬河川敷G | |
9月5日 | 和歌山ビクトリーズ | 8-5 ● | 津呂、松野、山本、松田-堀、松野 | 生馬河川敷G | |
9月5日 | 和歌山ビクトリーズ | 12-1 〇 | 東谷、中松昇-湯川 | 【三塁打】畑野 【二塁打】中山、中松璃、畑野、竹下 | 生馬河川敷G |
9月5日 | 和歌山ビクトリーズ | 3-0 〇 | 畑野、福本-前田 | 生馬河川敷G | |
8月29日 | 和歌山シニア | 6-5 〇 | 畑野、東谷、中山-前田 | 【本塁打】中松璃 【三塁打】畑野、前田 | 生馬河川敷G |
8月29日 | 和歌山シニア | 8-2 〇 | 中松昇、中山-前田、中松璃 | 【二塁打】中山×2、畑野、竹下 | 生馬河川敷G |
8月28日 | 由良シニア | 0-13 ● | 福本、東谷、山本-湯川 | 由良シニアG | |
8月28日 | 由良シニア | 6-3 〇 | 畑野、中松昇、中山-前田 | 【三塁打】中松昇、畑野 【二塁打】中松昇 | 由良シニアG |
8月8日 | 葛城ボーイズ | 2-10 ● | 佐多、東谷、中松昇-中松璃、前田 | 【二塁打】中松璃、山林 | 生馬河川敷G |
8月8日 | 葛城ボーイズ | 1-2 ● | 山林-前田 | 【二塁打】前田、畑野 | 生馬河川敷G |
8月1日 | 粉河シニア | 15-4 〇 | 中松璃、東谷、中松昇-前田、中松璃 | 【本塁打】中松璃 【三塁打】中山 【二塁打】前田、中山×2、畑野 | 那賀河川G |
8月1日 | 粉河シニア | 4-8 ● | 佐多、山林-前田 | 【本塁打】木下来 【二塁打】山林、前田、湯川 | 那賀河川G |
7月24日 | 日高ボーイズ | 3-2 〇 | 中松昇、中山-前田 | 【二塁打】中松璃 | 御坊市民球場 |
7月24日 | 日高ボーイズ | 0-10 ● | 福本、山本-湯川 | 御坊市民球場 | |
7月24日 | 日高ボーイズ | 8-13 ● | 佐多、山林、木下-前田 | 【二塁打】佐多 | 御坊市民球場 |
7月23日 | 二条ボーイズ | 1-1 △ | 佐多、中松昇、山林-前田 | 【二塁打】山林 | 生馬河川敷G |
7月23日 | 二条ボーイズ | 11-6 〇 | 畑野、中山、東谷-前田、中松璃、松本、湯川 | 【三塁打】前田 | 生馬河川敷G |
7月17日 | 桜井シニア | 2-9 ● | 石上、津呂-桑原 | 【本塁打】石橋 | 生馬河川敷G |
7月17日 | 桜井シニア | 5-7 ● | 畑野、東谷、中松昇-前田、中松璃、前田 | 【二塁打】中松璃 | 生馬河川敷G |
7月17日 | 桜井シニア | 6-7 ● | 福本、岡田-桑原 | 【本塁打】石橋 【二塁打】桑原 | 生馬河川敷G |
7月17日 | 桜井シニア | 7-0 | 佐多、山林-前田 | 【本塁打】山林 【二塁打】畑野×2 | 生馬河川敷G |
